| 物業座數: | 2 | 
| 入伙年份: | 1991 年 | 
| 單位數目: | 520 | 
| 校網: | 小學: 89 中學: 沙田區 | 
|  | |||||||||
| 431呎 | 570呎 |  | |||||||
| 431呎 |  |  | |||||||
| 570呎 | 570呎 | 477呎 |  | ||||||
|  | 570呎 |  | |||||||
| 431呎 |  | 570呎 | |||||||
|  | 570呎 |  | |||||||
|  | 570呎 | 570呎 | |||||||
|  |  |  | |||||||
| 431呎 | 570呎 |  | 570呎 | 570呎 | |||||
| 570呎 | |||||||||
| 431呎 |  |  | 570呎 | ||||||
|  | 570呎 | 477呎 | 431呎 | ||||||
| 431呎 | 570呎 | 570呎 | |||||||
| 570呎 |  | 570呎 | |||||||
|  |  | 431呎 | 570呎 | ||||||
| 570呎 |  |  | 570呎 | ||||||
|  | |||||||||
|  | 570呎 | 570呎 | |||||||
|  | |||||||||
| 570呎 | 570呎 |  | |||||||
|  |  | 570呎 | 570呎 | ||||||
| 570呎 | 477呎 | 570呎 | 570呎 | 570呎 | |||||
|  |  |  | 570呎 | 
 
		