| 屋苑座數: | 2期 2座 (富堂樓) | 
| 建築面積: | 建342呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $290 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,480
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +6.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2024-12-12
                                     | 
| 成交價 | $272 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $7,953
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -9.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2016-06-16
                                     | 
