| 屋苑座數: | 金碧大廈 | 
| 建築面積: | 建680呎 | 
| 實用面積: | 實442呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $600 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,824
                                     | 
| 實用呎價 | $13,575
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -17.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-05-24
                                     | 
| 成交價 | $725 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,662
                                     | 
| 實用呎價 | $16,403
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +133.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2010-12-22
                                     | 
