| 屋苑期數: | 1期 | 
| 屋苑座數: | 第一期 金華閣(D座) | 
| 建築面積: | 建418呎 | 
| 實用面積: | 實270呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $400 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,569
                                     | 
| 實用呎價 | $14,815
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -12.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-04-25
                                     | 
| 成交價 | $455 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,885
                                     | 
| 實用呎價 | $16,852
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +426%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2000-03-31
                                     | 
