| 物業座數: | 1 | 
| 入伙年份: | 1971 年 | 
| 單位數目: | 100 | 
| 校網: | 小學: 14 中學: 東區 | 
| 1,798呎 | 1,081呎 | 836呎 | 836呎 | 1,076呎 | 
| 1,801呎 | 836呎 | 836呎 | ||
| 1,801呎 | 836呎 | 836呎 | 1,081呎 | |
|  | 1,081呎 | |||
| 1,801呎 | 1,081呎 | 836呎 | 836呎 | 1,081呎 | 
| 1,801呎 | 836呎 | 1,081呎 | ||
| 1,801呎 | 1,081呎 | 836呎 | 836呎 | |
| 1,801呎 | 836呎 | 1,081呎 | ||
| 1,801呎 |  | 836呎 |  | |
| 1,801呎 |  | 836呎 | 1,081呎 | |
| 1,801呎 | 1,081呎 |  | 836呎 | |
| 1,081呎 | 836呎 | |||
| 1,801呎 | 1,081呎 |  |  |  | 
| 1,081呎 | 836呎 | 836呎 | 1,081呎 | |
| 1,801呎 | 1,081呎 | 836呎 | 1,081呎 | |
|  |  | 836呎 | 1,081呎 | |
| 1,801呎 | 1,081呎 | 836呎 | 836呎 | |
| 1,081呎 |  | 836呎 | 1,081呎 | |
| 1,801呎 | 1,081呎 |  |  | 1,081呎 | 
| 1,801呎 | 1,081呎 | 836呎 | 836呎 | 1,081呎 | 
 
		