| 物業座數: | 1 | 
| 入伙年份: | 1990 年 | 
| 單位數目: | 816 | 
| 校網: | 小學: 95 中學: 西貢區 | 
|  | 443呎 |  | 443呎 | 489呎 | 381呎 |  |  | 443呎 | 485呎 | ||||||||||||||
| 485呎 |  | 443呎 | 489呎 |  | 381呎 | 489呎 | |||||||||||||||||
|  |  |  | 489呎 | 381呎 | 443呎 | ||||||||||||||||||
|  | 443呎 | 443呎 | 443呎 | 443呎 | |||||||||||||||||||
|  |  |  |  | 489呎 | 489呎 | 443呎 | |||||||||||||||||
|  | 443呎 | ||||||||||||||||||||||
| 443呎 | 443呎 |  |  | 443呎 | 381呎 | 443呎 | 443呎 | ||||||||||||||||
|  | 531呎 |  | 485呎 | 443呎 |  | 443呎 |  | ||||||||||||||||
| 443呎 | 531呎 |  |  | 443呎 |  | ||||||||||||||||||
| 485呎 |  | 381呎 | 489呎 | 485呎 | |||||||||||||||||||
|  | 443呎 |  |  | ||||||||||||||||||||
| 485呎 | 485呎 |  | 489呎 | 443呎 | 485呎 | ||||||||||||||||||
| 531呎 | 443呎 |  | 489呎 | 443呎 | |||||||||||||||||||
|  | 443呎 |  | 489呎 | 443呎 | |||||||||||||||||||
| 443呎 |  |  | 485呎 | ||||||||||||||||||||
| 485呎 | 443呎 |  | |||||||||||||||||||||
|  | 443呎 |  | 443呎 | 489呎 |  |  | |||||||||||||||||
| 381呎 | 489呎 | ||||||||||||||||||||||
| 485呎 | 443呎 | 531呎 | 443呎 |  | 443呎 | 381呎 | 489呎 |  | 443呎 | ||||||||||||||
|  | 443呎 |  | 381呎 |  | |||||||||||||||||||
| 381呎 |  |  | |||||||||||||||||||||
|  | 531呎 | 489呎 | 443呎 |  |  | ||||||||||||||||||
| 485呎 | 443呎 | 531呎 | 443呎 | ||||||||||||||||||||
| 443呎 | |||||||||||||||||||||||
| 447呎 | 443呎 | 443呎 | 443呎 | 443呎 | |||||||||||||||||||
| 381呎 | |||||||||||||||||||||||
|  | 443呎 |  | 443呎 | 443呎 |  | ||||||||||||||||||
| 531呎 |  | 489呎 | 485呎 | ||||||||||||||||||||
| 443呎 | 443呎 | 443呎 | 381呎 | 381呎 | 443呎 | ||||||||||||||||||
|  | 489呎 | 381呎 |  | ||||||||||||||||||||
|  | 489呎 | 443呎 | 381呎 | 381呎 | 443呎 | ||||||||||||||||||
| 443呎 | 443呎 |  | 485呎 | ||||||||||||||||||||
| 443呎 | 443呎 |  |  | 381呎 |  |  | |||||||||||||||||
| 483呎 | 441呎 | 529呎 |  |  | 487呎 | 441呎 | 379呎 | 379呎 | 441呎 | 441呎 | 483呎 | 
 
		