| 屋苑座數: | 1座 | 
| 建築面積: | 建476呎 | 
| 實用面積: | 實325呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $375 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $7,878
                                     | 
| 實用呎價 | $11,538
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -1.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-02-01
                                     | 
| 成交價 | $380 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $7,983
                                     | 
| 實用呎價 | $11,692
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +309.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2010-02-04
                                     | 
