| 屋苑座數: | 3座 | 
| 建築面積: | 建476呎 | 
| 實用面積: | 實325呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $370 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $7,773
                                     | 
| 實用呎價 | $11,385
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -0.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-02-28
                                     | 
| 成交價 | $373 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $7,836
                                     | 
| 實用呎價 | $11,477
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +66.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2014-01-15
                                     | 
