| 屋苑座數: | 3座 | 
| 建築面積: | 建450呎 | 
| 實用面積: | 實312呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $260 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $5,778
                                     | 
| 實用呎價 | $8,333
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -31.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-02-15
                                     | 
| 成交價 | $380 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,444
                                     | 
| 實用呎價 | $12,179
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +60.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2014-11-24
                                     | 
