| 屋苑座數: | 3座 | 
| 建築面積: | 建476呎 | 
| 實用面積: | 實325呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $300 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $6,303
                                     | 
| 實用呎價 | $9,231
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -28.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-06-10
                                     | 
| 成交價 | $420 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,824
                                     | 
| 實用呎價 | $12,923
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +81%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2014-08-15
                                     | 
