| 物業座數: | 18座 | 
| 入伙年份: | 1988 年 | 
| 發展商: | 僑福 | 
| 管理公司: | 僑福管理公司 | 
| 單位數目: | 780個 | 
| 校網: | 小學: 18 中學: 南區 | 
| 971呎 | 887呎 | 709呎 | 971呎 | 670呎 | 673呎 | 888呎 | 913呎 | 562呎 | 913呎 | 
| 971呎 | 887呎 | 709呎 | 971呎 | 670呎 | 673呎 | 888呎 | 913呎 | 562呎 | 913呎 | 
| 971呎 | 887呎 | 709呎 | 971呎 | 670呎 | 673呎 | 888呎 | 913呎 | 562呎 | 913呎 | 
| 971呎 | 887呎 | 709呎 | 971呎 | 670呎 | 673呎 | 888呎 | 913呎 | 562呎 | 913呎 | 
| 971呎 | 887呎 | 709呎 | 971呎 | 670呎 | 673呎 | 888呎 | 913呎 | 562呎 | 913呎 | 
| 971呎 | 887呎 | 709呎 | 971呎 | 670呎 | 673呎 | 888呎 | 913呎 | 562呎 | 913呎 | 
| 971呎 | 887呎 | 709呎 | 971呎 | 670呎 | 673呎 | 888呎 | 913呎 | 562呎 | 913呎 | 
| 971呎 | 887呎 | 709呎 | 971呎 | 670呎 | 673呎 | 888呎 | 913呎 | 562呎 | 913呎 | 
| 971呎 | 887呎 | 709呎 | 971呎 | 670呎 | 673呎 | 888呎 | 913呎 | 562呎 | 913呎 | 
| 971呎 | 887呎 | 709呎 | 971呎 | 670呎 | 673呎 | 888呎 | 913呎 | 562呎 | 913呎 | 
| 971呎 | 887呎 | 709呎 | 971呎 | 670呎 | 673呎 | 888呎 | 913呎 | 562呎 | 913呎 | 
| 971呎 | 887呎 | 709呎 | 971呎 | 670呎 | 673呎 | 888呎 | 913呎 | 562呎 | 913呎 | 
| 971呎 | 887呎 | 709呎 | 971呎 | 670呎 | 673呎 | 888呎 | 913呎 | 562呎 | 913呎 | 
| 971呎 | 887呎 | 709呎 | 971呎 | 670呎 | 673呎 | 888呎 | 913呎 | 562呎 | 913呎 | 
| 971呎 | 887呎 | 709呎 | 971呎 | 670呎 | 673呎 | 888呎 | 913呎 | 562呎 | 913呎 | 
| 971呎 | 887呎 | 709呎 | 971呎 | 670呎 | 673呎 | 888呎 | 913呎 | 562呎 | 913呎 | 
| 971呎 | 887呎 | 709呎 | 971呎 | 670呎 | 673呎 | 888呎 | 913呎 | 562呎 | 913呎 | 
| 971呎 | 887呎 | 709呎 | 971呎 | 670呎 | 673呎 | 888呎 | 913呎 | 562呎 | 913呎 | 
| 971呎 | 887呎 | 709呎 | 971呎 | 670呎 | 673呎 | 888呎 | 913呎 | 562呎 | 913呎 | 
| 971呎 | 887呎 | 709呎 | 971呎 | 670呎 | 673呎 | 888呎 | 913呎 | 562呎 | 913呎 | 
 
		