| 物業座數: | 1 | 
| 入伙年份: | 1966 年 | 
| 單位數目: | 200 | 
| 校網: | 小學: 12 中學: 灣仔區 | 
|  | |||||||||||
|  | 397呎 | ||||||||||
|  |  |  | 418呎 | ||||||||
| 397呎 |  | ||||||||||
| 348呎 | 397呎 |  | 403呎 | ||||||||
| 439呎 | 348呎 |  | 403呎 | ||||||||
| 439呎 | 418呎 | 512呎 | 593呎 | ||||||||
|  | 397呎 | 512呎 | 593呎 | ||||||||
|  | 348呎 |  | 418呎 |  | 327呎 | 327呎 | 305呎 | 390呎 | |||
|  |  | 348呎 | 420呎 | 340呎 | |||||||
| 348呎 |  | 383呎 |  | 405呎 | |||||||
|  | 397呎 |  | 348呎 |  |  |  |  |  | 420呎 |  | |
|  |  | 397呎 | 418呎 |  | 453呎 |  | |||||
| 397呎 | 418呎 | 600呎 |  | 480呎 | |||||||
|  | 348呎 |  |  | 418呎 | 600呎 | 502呎 | 480呎 | ||||
| 397呎 | 418呎 |  |  |  | |||||||
|  |  |  |  | 480呎 | 502呎 | ||||||
| 348呎 | 600呎 | 480呎 | 502呎 | ||||||||
| 439呎 |  | 397呎 | 418呎 | 480呎 | |||||||
| 1,532呎 | 418呎 |  | 
 
		