| 屋苑座數: | 2座 | 
| 建築面積: | 建696呎 | 
| 實用面積: | 實568呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $1,050 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $15,086
                                     | 
| 實用呎價 | $18,486
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -4.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-07-31
                                     | 
| 成交價 | $1,100 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $15,805
                                     | 
| 實用呎價 | $19,366
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
 
		