| 屋苑座數: | D座 | 
| 建築面積: | 建367呎 | 
| 實用面積: | 實269呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $316.8 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,632
                                     | 
| 實用呎價 | $11,777
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -29.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-11-06
                                     | 
| 成交價 | $450 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,262
                                     | 
| 實用呎價 | $16,729
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +281.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2010-04-12
                                     | 
