| 屋苑座數: | 嘉豐大廈 | 
| 建築面積: | 建397呎 | 
| 實用面積: | 實279呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $585 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $14,736
                                     | 
| 實用呎價 | $20,968
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +1.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-01-03
                                     | 
| 成交價 | $578 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $14,559
                                     | 
| 實用呎價 | $20,717
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +99.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2011-07-15
                                     | 
 
		 
                            
                                                                                                                                            