| 屋苑座數: | 嘉豐大廈 | 
| 建築面積: | 建401呎 | 
| 實用面積: | 實284呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $490 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,219
                                     | 
| 實用呎價 | $17,254
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -5.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-10-10
                                     | 
| 成交價 | $516.8 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,888
                                     | 
| 實用呎價 | $18,197
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +261.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 1997-03-19
                                     | 
 
		