| 屋苑座數: | 嘉榮大廈 | 
| 建築面積: | 建458呎 | 
| 實用面積: | 實382呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $680 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $14,847
                                     | 
| 實用呎價 | $17,801
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +15.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-02-03
                                     | 
| 成交價 | $588 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,838
                                     | 
| 實用呎價 | $15,393
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +63.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2012-05-21
                                     | 
 
		