| 物業座數: | 6 | 
| 入伙年份: | 2001 年 | 
| 單位數目: | 1256 | 
| 校網: | 小學: 43 中學: 黃大仙區 | 
| 702呎 | 626呎 | ||||||
| 649呎 | 649呎 | 628呎 | |||||
| 649呎 | 649呎 |  | |||||
| 649呎 | 649呎 | 628呎 | |||||
| 649呎 | 649呎 | 628呎 | 702呎 | ||||
| 649呎 | 649呎 | 628呎 | |||||
| 649呎 |  |  | 628呎 | ||||
| 649呎 |  | 649呎 | 628呎 | ||||
| 649呎 | 649呎 | 628呎 | |||||
| 649呎 | 649呎 | 628呎 | |||||
| 649呎 | 649呎 | 628呎 | |||||
| 649呎 | 649呎 | 628呎 | |||||
| 649呎 | 649呎 | 628呎 | |||||
| 649呎 | 649呎 | 702呎 | 628呎 | ||||
| 649呎 | 649呎 | 628呎 | |||||
| 649呎 | 649呎 | 628呎 | |||||
|  | 649呎 | 628呎 | |||||
| 649呎 |  | 649呎 | 628呎 | ||||
| 649呎 | 649呎 | 628呎 | |||||
| 649呎 | 510呎 | 649呎 | 628呎 | ||||
| 649呎 |  | 649呎 | 628呎 | ||||
| 649呎 |  | 649呎 | 702呎 | 628呎 | |||
| 649呎 | 510呎 | 649呎 | 628呎 | ||||
| 649呎 | 510呎 | 649呎 | 628呎 | ||||
|  |  | 628呎 | |||||
|  | 
 
		