| 物業座數: | 2 | 
| 入伙年份: | 1966 年 | 
| 單位數目: | 660 | 
| 校網: | 小學: 14 中學: 東區 | 
| 638呎 | 760呎 | 760呎 | 491呎 | ||||||||||
|  | 760呎 | 638呎 | 616呎 | 616呎 | 401呎 | ||||||||
| 760呎 | 760呎 | 638呎 | 538呎 | 616呎 |  | 491呎 | 616呎 | 401呎 | |||||
| 760呎 | 638呎 |  |  | 616呎 | 401呎 | ||||||||
|  |  | 616呎 | 401呎 | ||||||||||
| 531呎 | 646呎 | 760呎 |  | 523呎 | 616呎 | 401呎 | |||||||
| 574呎 | 491呎 | 646呎 | 760呎 |  | 616呎 | 616呎 |  | 401呎 | |||||
| 646呎 |  | 760呎 | 510呎 |  |  | 401呎 | |||||||
| 491呎 | 646呎 | 760呎 |  | 616呎 | 401呎 | ||||||||
|  | 646呎 | 760呎 |  | 616呎 | 401呎 | ||||||||
| 646呎 |  | 510呎 | 405呎 | 616呎 | 616呎 | 401呎 | |||||||
| 485呎 | 646呎 | 760呎 |  | 616呎 |  | ||||||||
| 491呎 | 646呎 |  |  |  |  |  | 401呎 | ||||||
|  | 491呎 | 646呎 | 760呎 |  | 616呎 | 401呎 | |||||||
| 574呎 | 491呎 |  | 760呎 | 760呎 | 510呎 | 616呎 | 401呎 | ||||||
| 574呎 | 646呎 | 760呎 | 760呎 |  | 405呎 |  |  | ||||||
|  | 485呎 | 646呎 | 760呎 | 760呎 |  |  |  | 616呎 | 616呎 | 401呎 | |||
| 485呎 |  | 760呎 | 760呎 |  | 401呎 | 616呎 |  | 401呎 | |||||
|  | 646呎 |  | 616呎 | 401呎 | |||||||||
| 485呎 | 646呎 | 760呎 | 760呎 |  | 523呎 |  | 616呎 | 401呎 | |||||
|  |  | 485呎 |  | 760呎 | 401呎 | 616呎 | 401呎 | ||||||
| 485呎 | 646呎 | 760呎 | 616呎 |  | 401呎 | ||||||||
|  | 485呎 | 646呎 | 760呎 | 760呎 | 441呎 | 605呎 | 405呎 |  | 616呎 | 616呎 | 401呎 | ||
| 574呎 | 646呎 |  | 405呎 | 616呎 | 401呎 | ||||||||
| 574呎 |  | 646呎 | 605呎 | 405呎 |  | 
 
		