| 物業座數: | 25座 | 
| 入伙年份: | 1998 年 | 
| 發展商: | 長實 | 
| 單位數目: | 4,727伙 | 
| 校網: | 小學: 35 中學: 九龍城區 | 
| 901呎 | 603呎 | 601呎 | 901呎 | 551呎 | 599呎 |  |  | 
| 901呎 | 603呎 |  |  |  | 599呎 |  | 613呎 | 
| 901呎 | 603呎 | 601呎 | 898呎 |  | 599呎 | 599呎 |  | 
| 901呎 | 603呎 | 601呎 | 898呎 | 613呎 |  | 599呎 | 613呎 | 
| 901呎 | 603呎 | 601呎 | 898呎 | 613呎 | 599呎 | 599呎 | 613呎 | 
| 901呎 | 603呎 | 601呎 |  |  | 599呎 | 599呎 | 613呎 | 
| 901呎 | 603呎 |  |  |  | 599呎 | 599呎 | 613呎 | 
| 901呎 | 603呎 | 601呎 | 898呎 | 613呎 | 599呎 | 599呎 | 613呎 | 
| 901呎 | 603呎 | 601呎 | 898呎 | 613呎 | 599呎 |  | 613呎 | 
| 901呎 | 603呎 |  | 898呎 | 613呎 |  | 599呎 | 613呎 | 
| 901呎 | 603呎 | 601呎 |  | 613呎 |  | 599呎 | 613呎 | 
| 901呎 | 603呎 | 601呎 | 898呎 |  | 599呎 | 599呎 |  | 
| 901呎 | 603呎 | 601呎 | 898呎 | 613呎 |  |  | 613呎 | 
|  | 603呎 | 601呎 | 898呎 | 613呎 | 599呎 |  | 613呎 | 
| 901呎 | 603呎 | 601呎 | 898呎 | 613呎 |  | 599呎 | 613呎 | 
|  | 603呎 | 601呎 | 898呎 |  |  | 599呎 | 613呎 | 
| 901呎 |  |  |  | 613呎 | 599呎 | 599呎 | 613呎 | 
| 901呎 | 603呎 | 601呎 |  | 613呎 | 599呎 | 599呎 | 613呎 | 
| 901呎 | 603呎 |  | 898呎 | 613呎 | 599呎 | 599呎 |  | 
|  |  | 746呎 | 1,115呎 | 762呎 | 744呎 | 744呎 | 762呎 | 
| 901呎 | 749呎 |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | 746呎 | 1,115呎 | 762呎 |  | 744呎 |  | 
 
		