| 屋苑期數: | 悅濤灣 | 
| 屋苑座數: | 12座 | 
| 建築面積: | 建683呎 | 
| 實用面積: | 實545呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $675 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,883
                                     | 
| 實用呎價 | $12,385
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +12.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-11-22
                                     | 
| 成交價 | $600 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,785
                                     | 
| 實用呎價 | $11,009
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -11.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2014-10-03
                                     | 
 
		