| 屋苑座數: | D座 | 
| 建築面積: | 建390呎 | 
| 實用面積: | 實312呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $300 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $7,692
                                     | 
| 實用呎價 | $9,615
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -40.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-09-15
                                     | 
| 成交價 | $508 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $13,026
                                     | 
| 實用呎價 | $16,282
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +250.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2010-05-12
                                     | 
