| 屋苑座數: | 6座 | 
| 建築面積: | 建806呎 | 
| 實用面積: | 實607呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $966.8 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,995
                                     | 
| 實用呎價 | $15,928
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -11%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-02-21
                                     | 
| 成交價 | $1,086 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $13,474
                                     | 
| 實用呎價 | $17,891
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +119%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2010-05-11
                                     | 
 
		