| 物業座數: | 1 | 
| 入伙年份: | 1965 年 | 
| 單位數目: | 412 | 
| 校網: | 小學: 31 中學: 油尖旺區 | 
|  | 625呎 | ||||||||||||||||||||||
| 550呎 | 415呎 | 495呎 | 475呎 | 475呎 |  | 370呎 |  | ||||||||||||||||
|  | 550呎 |  | 415呎 |  | 475呎 |  |  |  |  |  | 475呎 | 370呎 | |||||||||||
|  |  | 415呎 |  | 510呎 | 665呎 |  | 450呎 | 510呎 | 720呎 |  | 620呎 |  | 554呎 | ||||||||||
|  | 665呎 |  |  | 620呎 |  | 665呎 | 605呎 | 510呎 | 510呎 | 720呎 | 720呎 | 605呎 | 620呎 | 510呎 | 460呎 | 555呎 | |||||||
| 665呎 | 620呎 | 665呎 |  |  |  | 720呎 | 665呎 | 720呎 | 620呎 |  | 665呎 | ||||||||||||
| 665呎 | 590呎 | 565呎 | 620呎 | 665呎 | 590呎 | 720呎 | 720呎 | 620呎 |  | 565呎 | 850呎 | ||||||||||||
| 665呎 | 620呎 |  | 665呎 | 720呎 | 720呎 |  | 620呎 | 850呎 | |||||||||||||||
|  | 620呎 | 620呎 | 665呎 | 620呎 | 720呎 |  |  | 620呎 | 620呎 |  | |||||||||||||
| 850呎 |  | 620呎 | 665呎 | 620呎 | 720呎 | 665呎 | 720呎 | 620呎 | 565呎 | 880呎 | |||||||||||||
|  | 850呎 | 620呎 | 720呎 |  |  |  |  |  | 720呎 | 620呎 |  | 880呎 |  | ||||||||||
| 850呎 |  | 620呎 | 720呎 | 665呎 | 720呎 |  | 565呎 |  | 720呎 | 720呎 |  | 620呎 | 880呎 | ||||||||||
| 880呎 |  | 565呎 | 620呎 |  | 665呎 |  | 720呎 |  |  |  | 880呎 | ||||||||||||
| 880呎 | 850呎 |  | 665呎 |  | 620呎 |  | 720呎 | 665呎 | 720呎 | 665呎 | 620呎 | 565呎 |  |  | 850呎 | ||||||||
| 850呎 | 565呎 | 620呎 | 665呎 |  |  | 720呎 | 720呎 | 620呎 | 565呎 | 880呎 | 850呎 | ||||||||||||
| 850呎 |  |  | 665呎 | 720呎 |  | 720呎 | 620呎 | ||||||||||||||||
| 850呎 | 620呎 | 665呎 |  |  | 720呎 |  |  | ||||||||||||||||
|  | 565呎 | 665呎 |  | 565呎 |  | 565呎 | 
 
		