| 屋苑座數: | 1座 | 
| 建築面積: | 建598呎 | 
| 實用面積: | 實432呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $719 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,023
                                     | 
| 實用呎價 | $16,644
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +26.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-02-22
                                     | 
| 成交價 | $570 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,532
                                     | 
| 實用呎價 | $13,194
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +74.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2011-06-22
                                     | 
