| 屋苑座數: | 1座 | 
| 建築面積: | 建598呎 | 
| 實用面積: | 實432呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $728 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,174
                                     | 
| 實用呎價 | $16,852
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +169.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-01-07
                                     | 
| 成交價 | $270 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $4,515
                                     | 
| 實用呎價 | $6,250
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -17.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 1998-01-17
                                     | 
