| 屋苑期數: | 逸瓏灣 II(大廈) | 
| 屋苑座數: | 10座 | 
| 實用面積: | 實1,078呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $1,398 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $12,968
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -19.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-03-31
                                     | 
| 成交價 | $1,735 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $16,095
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +27.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2015-12-31
                                     | 
 
		