| 物業座數: | I期:7座洋房、9座大廈及9座低座住宅II期:5座洋房、9座大廈及6座低座住宅 | 
| 入伙年份: | 2015 年 | 
| 發展商: | 信和 | 
| 管理公司: | 信和物業管理有限公司 | 
| 單位數目: | 1091伙(I提供546伙,包括7間洋房;II提供545伙,包括5間洋房) | 
| 校網: | 小學: 84 中學: 大埔區 | 
| 2,123呎 |  | 913呎 | |
|  |  | 888呎 | 913呎 | 
| 1,419呎 | 1,395呎 | 888呎 |  | 
| 1,419呎 | 1,395呎 | 888呎 | 912呎 | 
| 1,419呎 | 1,395呎 | 888呎 | 912呎 | 
| 1,419呎 | 1,395呎 |  | 912呎 | 
| 1,419呎 |  | 888呎 | 912呎 | 
| 1,419呎 | 1,395呎 | 888呎 | 912呎 | 
| 1,419呎 | 1,395呎 | 888呎 | 912呎 | 
| 1,419呎 | 1,395呎 | 884呎 | 910呎 | 
| 1,419呎 | 1,395呎 | 884呎 |  | 
| 1,419呎 |  | 884呎 |  | 
| 1,419呎 | 1,395呎 | 884呎 |  | 
| 1,419呎 |  |  | 910呎 | 
|  |  |  | 911呎 | 
| 792呎 | 1,366呎 | 843呎 | 868呎 | 
 
		