| 物業座數: | 99座 | 
| 入伙年份: | 1968 年 | 
| 發展商: | 新世界 | 
| 管理公司: | 匯秀管理有限公司管理 | 
| 單位數目: | 13,115伙 | 
| 校網: | 小學: 40 中學: 深水埗區 | 
|  | 665呎 | 665呎 | 663呎 | 
|  | 717呎 | 717呎 |  | 
| 670呎 | 717呎 | 717呎 |  | 
|  | 717呎 | 717呎 | 670呎 | 
| 670呎 | 717呎 |  |  | 
| 670呎 | 717呎 |  | 670呎 | 
| 670呎 | 717呎 | 717呎 | 670呎 | 
| 670呎 | 717呎 | 717呎 | 670呎 | 
| 670呎 | 717呎 | 718呎 | 670呎 | 
| 670呎 |  | 717呎 |  | 
| 670呎 | 717呎 | 718呎 | 670呎 | 
| 672呎 | 718呎 | 717呎 | 670呎 | 
|  |  | 718呎 | 672呎 | 
| 670呎 | 718呎 | 718呎 | 670呎 | 
| 670呎 | 718呎 |  | 670呎 | 
|  | 717呎 | 718呎 | 672呎 | 
| 670呎 | 717呎 |  |  | 
| 670呎 | 718呎 |  | 672呎 | 
 
		