| 屋苑座數: | 1座 (1期) | 
| 建築面積: | 建477呎 | 
| 實用面積: | 實326呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $530 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,111
                                     | 
| 實用呎價 | $16,258
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -16.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-11-05
                                     | 
| 成交價 | $638 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $13,375
                                     | 
| 實用呎價 | $19,571
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +96.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2011-03-16
                                     | 
 
		