| 屋苑座數: | 10座 (2期) | 
| 建築面積: | 建499呎 | 
| 實用面積: | 實372呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $600 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,024
                                     | 
| 實用呎價 | $16,129
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -17.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-05-14
                                     | 
| 成交價 | $728.8 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $14,605
                                     | 
| 實用呎價 | $19,591
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +271.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2007-04-27
                                     | 
 
		