| 屋苑座數: | 10座 (2期) | 
| 建築面積: | 建611呎 | 
| 實用面積: | 實436呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $769.3 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,591
                                     | 
| 實用呎價 | $17,644
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +28.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-01-28
                                     | 
| 成交價 | $600 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,820
                                     | 
| 實用呎價 | $13,761
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +51.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2012-04-16
                                     | 
 
		