| 屋苑座數: | 10座 (2期) | 
| 建築面積: | 建570呎 | 
| 實用面積: | 實415呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $463.8 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,137
                                     | 
| 實用呎價 | $11,176
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -33.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2022-01-11
                                     | 
| 成交價 | $700 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,281
                                     | 
| 實用呎價 | $16,867
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +94.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2011-04-29
                                     | 
 
		