| 屋苑座數: | 4座 (1期) | 
| 建築面積: | 建695呎 | 
| 實用面積: | 實476呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $770 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,079
                                     | 
| 實用呎價 | $16,176
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -12%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-03-26
                                     | 
| 成交價 | $875 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,590
                                     | 
| 實用呎價 | $18,382
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +48.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2016-07-13
                                     | 
 
		