| 屋苑座數: | 7座 | 
| 建築面積: | 建1,107呎 | 
| 實用面積: | 實858呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $968 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,744
                                     | 
| 實用呎價 | $11,282
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -1.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-07-23
                                     | 
| 成交價 | $980 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,853
                                     | 
| 實用呎價 | $11,422
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +176.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2000-09-28
                                     | 
