| 屋苑座數: | 2座 | 
| 建築面積: | 建706呎 | 
| 實用面積: | 實515呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $649 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,193
                                     | 
| 實用呎價 | $12,602
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -16.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2022-08-08
                                     | 
| 成交價 | $778 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,020
                                     | 
| 實用呎價 | $15,107
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +275.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2002-11-26
                                     | 
 
		