| 物業座數: | 7 座住宅大樓及3幢洋房 | 
| 入伙年份: | 2011 年 | 
| 發展商: | 新鴻基 | 
| 管理公司: | 啟勝管理服務有限公司 | 
| 單位數目: | 628(包括625個住宅單位及3間獨立屋) | 
| 校網: | 小學: 95 中學: 西貢區 | 
| 1,081呎 | 1,197呎 | ||
|  | 945呎 | 839呎 | 828呎 | 
|  | 945呎 |  | 828呎 | 
| 550呎 |  |  |  | 
|  | 944呎 | 840呎 | 828呎 | 
| 551呎 |  | 840呎 | 828呎 | 
| 550呎 | 945呎 | 840呎 |  | 
|  | 945呎 | 840呎 | 828呎 | 
| 551呎 | 944呎 | 839呎 | 828呎 | 
| 551呎 | 945呎 | 839呎 | 828呎 | 
|  | 945呎 | 840呎 | 828呎 | 
| 551呎 |  |  | 828呎 | 
|  | 945呎 |  |  | 
| 550呎 | 944呎 |  | 828呎 | 
|  | 944呎 | 840呎 |  | 
| 550呎 |  |  | 828呎 | 
|  | 944呎 | 839呎 | 828呎 | 
| 551呎 |  |  | 828呎 | 
|  | 945呎 | 839呎 |  | 
| 550呎 | 944呎 | 839呎 |  | 
| 550呎 | 945呎 |  | 828呎 | 
|  | 945呎 |  | 828呎 | 
|  | 936呎 |  | 828呎 | 
|  | 908呎 |  | 803呎 | 
| 785呎 | 1,096呎 | 1,003呎 | 865呎 | 
 
		