| 物業座數: | 7 座住宅大樓及3幢洋房 | 
| 入伙年份: | 2011 年 | 
| 發展商: | 新鴻基 | 
| 管理公司: | 啟勝管理服務有限公司 | 
| 單位數目: | 628(包括625個住宅單位及3間獨立屋) | 
| 校網: | 小學: 95 中學: 西貢區 | 
| 1,063呎 | 1,085呎 | ||
|  | 699呎 | 826呎 | 551呎 | 
| 693呎 | 699呎 |  |  | 
| 693呎 |  | 826呎 |  | 
| 692呎 | 699呎 | 827呎 | 550呎 | 
| 693呎 | 699呎 | 827呎 | 551呎 | 
| 692呎 | 698呎 | 826呎 |  | 
| 693呎 | 699呎 | 827呎 | 551呎 | 
|  | 699呎 | 827呎 | 551呎 | 
| 693呎 | 699呎 |  | 551呎 | 
|  | 698呎 |  | 551呎 | 
|  |  | 826呎 |  | 
|  | 699呎 | 827呎 |  | 
| 692呎 |  |  | 551呎 | 
|  | 699呎 |  | 551呎 | 
| 693呎 |  |  | 551呎 | 
| 692呎 |  | 826呎 | 551呎 | 
| 693呎 |  | 826呎 |  | 
|  | 698呎 |  |  | 
|  | 699呎 | 826呎 | 551呎 | 
|  | 699呎 |  | 551呎 | 
|  |  | 827呎 |  | 
|  | 692呎 |  |  | 
|  |  | 796呎 |  | 
| 787呎 | 899呎 |  | 785呎 | 
 
		