| 物業座數: | 7 座住宅大樓及3幢洋房 | 
| 入伙年份: | 2011 年 | 
| 發展商: | 新鴻基 | 
| 管理公司: | 啟勝管理服務有限公司 | 
| 單位數目: | 628(包括625個住宅單位及3間獨立屋) | 
| 校網: | 小學: 95 中學: 西貢區 | 
| 702呎 | 1,163呎 | |||
| 673呎 |  | 362呎 |  | |
| 673呎 |  | 362呎 | 541呎 | |
|  | 856呎 |  |  | |
| 673呎 | 856呎 |  | 541呎 | |
| 673呎 | 856呎 | 362呎 | 541呎 | |
| 673呎 |  | 362呎 | 541呎 | |
|  | 856呎 | 362呎 | 541呎 | |
|  | 856呎 | 362呎 | 541呎 | |
| 673呎 |  | 362呎 |  | |
| 673呎 | 856呎 | 362呎 | 541呎 | |
|  | 856呎 | 362呎 | 541呎 | |
| 673呎 | 856呎 | 362呎 | 541呎 | |
|  |  | 362呎 | 541呎 | |
| 673呎 |  | 362呎 | 541呎 | |
| 672呎 | 352呎 | 544呎 | 362呎 |  | 
| 672呎 |  | 544呎 | 362呎 |  | 
| 672呎 |  |  | 362呎 | 541呎 | 
| 672呎 |  |  | 362呎 | 541呎 | 
|  | 352呎 | 544呎 |  |  | 
| 672呎 |  |  |  | 541呎 | 
| 672呎 |  | 544呎 |  |  | 
| 672呎 |  | 544呎 |  | 541呎 | 
| 672呎 |  | 544呎 |  | 541呎 | 
| 672呎 |  |  | 362呎 | 541呎 | 
| 672呎 |  | 544呎 |  | 541呎 | 
| 672呎 | 352呎 |  | 362呎 |  | 
|  | 833呎 | 892呎 | 
 
		