| 物業座數: | 7 座住宅大樓及3幢洋房 | 
| 入伙年份: | 2011 年 | 
| 發展商: | 新鴻基 | 
| 管理公司: | 啟勝管理服務有限公司 | 
| 單位數目: | 628(包括625個住宅單位及3間獨立屋) | 
| 校網: | 小學: 95 中學: 西貢區 | 
|  | 368呎 | 368呎 |  |  | |
| 854呎 |  | 368呎 | 368呎 |  |  | 
| 854呎 | 594呎 | 368呎 | 368呎 | 368呎 | 672呎 | 
| 854呎 |  | 368呎 | 368呎 | 368呎 | 672呎 | 
| 854呎 |  |  |  | 368呎 | 672呎 | 
| 854呎 | 594呎 |  |  |  | 672呎 | 
| 854呎 | 594呎 | 368呎 | 368呎 | 368呎 | 672呎 | 
| 854呎 |  | 368呎 |  |  | 672呎 | 
|  | 594呎 |  | 368呎 | 368呎 | 672呎 | 
| 854呎 | 594呎 | 368呎 |  |  | 672呎 | 
| 854呎 |  |  |  |  | 672呎 | 
|  | 594呎 | 368呎 | 368呎 |  | 672呎 | 
| 854呎 |  | 368呎 |  | 368呎 |  | 
| 854呎 | 523呎 | 368呎 | 368呎 |  | 672呎 | 
|  |  |  | 672呎 | ||
| 346呎 | 345呎 |  |  | 
 
		