| 屋苑座數: | 百安大廈 | 
| 實用面積: | 實685呎 | 
| 成交宗數: | 4 | 
| 成交價 | $670 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $9,781
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | --
                                     | 
| 上手成交日期 | 2022-12-20
                                     | 
| 成交價 | $670 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $9,781
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | --
                                     | 
| 上手成交日期 | 2022-12-15
                                     | 
| 成交價 | $670 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $9,781
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -1.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2022-05-05
                                     | 
| 成交價 | $680 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $9,927
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +172%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2012-11-08
                                     | 
