| 屋苑期數: | 大廈 | 
| 屋苑座數: | 第21座 | 
| 建築面積: | 建1,246呎 | 
| 實用面積: | 實964呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $950 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $7,624
                                     | 
| 實用呎價 | $9,855
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +227.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2024-03-13
                                     | 
| 成交價 | $290 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $2,327
                                     | 
| 實用呎價 | $3,008
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -75%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2012-11-07
                                     | 
 
		