| 物業座數: | 25座 | 
| 入伙年份: | 2012 年 | 
| 發展商: | 信和 | 
| 管理公司: | 以下為每月收費:分層住宅單位:$2.95/平方呎洋房:$3.95/平方呎私家車位:$350/每個電單車位:$70/每個 | 
| 單位數目: | 482伙 | 
| 校網: | 小學: 84 中學: 大埔區 | 
| 2,301呎 | 1,137呎 | 1,116呎 | |
| 1,708呎 |  |  |  | 
|  |  | 1,116呎 | 1,099呎 | 
| 1,708呎 | 1,692呎 | 1,116呎 | 1,099呎 | 
| 1,708呎 |  | 1,116呎 | 1,099呎 | 
| 1,708呎 |  | 1,116呎 | 1,099呎 | 
| 1,708呎 | 1,692呎 | 1,116呎 | 1,099呎 | 
| 1,708呎 | 1,692呎 | 1,100呎 | 1,082呎 | 
| 1,695呎 | 1,680呎 | ||
| 1,568呎 | 1,612呎 | 1,588呎 |  | 
 
		