| 屋苑期數: | 大廈 | 
| 屋苑座數: | 第7座 | 
| 建築面積: | 建2,158呎 | 
| 實用面積: | 實1,692呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $2,340 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,843
                                     | 
| 實用呎價 | $13,830
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -28%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-07-09
                                     | 
| 成交價 | $3,250 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $15,060
                                     | 
| 實用呎價 | $19,208
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +15.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2012-05-29
                                     | 
 
		