| 物業座數: | 24座 | 
| 入伙年份: | 2012 年 | 
| 發展商: | 信和 | 
| 管理公司: | Providence Peak Property Management company Limited分層住宅每平方呎$2.95/月洋房每平方呎$3.95/月私家車位每個$350/月電單車位每個$70/月 | 
| 單位數目: | 548伙 | 
| 校網: | 小學: 84 中學: 大埔區 | 
| 1,227呎 | 969呎 | 934呎 | 1,205呎 | 637呎 | 
| 1,161呎 | 897呎 | 881呎 |  |  | 
|  | 897呎 | 881呎 |  | 643呎 | 
| 1,161呎 | 897呎 | 881呎 |  | 643呎 | 
| 1,161呎 |  |  |  | 643呎 | 
| 1,161呎 | 897呎 | 881呎 | 1,146呎 |  | 
| 1,161呎 |  | 881呎 | 1,146呎 | 643呎 | 
| 1,161呎 |  | 881呎 | 1,146呎 | 643呎 | 
| 1,161呎 | 897呎 | 881呎 | 1,146呎 | 643呎 | 
|  |  | 881呎 | 1,146呎 | 643呎 | 
| 1,161呎 |  | 881呎 | 1,146呎 | 643呎 | 
| 1,161呎 | 897呎 | 881呎 | 1,146呎 |  | 
|  |  | 881呎 | 1,146呎 | 643呎 | 
| 1,147呎 |  | |||
| 1,055呎 | 1,696呎 |  | 1,248呎 | 
 
		