| 物業座數: | 24座 | 
| 入伙年份: | 2012 年 | 
| 發展商: | 信和 | 
| 管理公司: | Providence Peak Property Management company Limited分層住宅每平方呎$2.95/月洋房每平方呎$3.95/月私家車位每個$350/月電單車位每個$70/月 | 
| 單位數目: | 548伙 | 
| 校網: | 小學: 84 中學: 大埔區 | 
| 1,110呎 | 1,316呎 |  | 1,074呎 |  | 
|  | 1,315呎 |  |  |  | 
| 1,099呎 | 1,315呎 |  | 1,056呎 |  | 
|  |  | 1,310呎 |  | 618呎 | 
| 1,099呎 | 1,315呎 | 1,310呎 |  | 618呎 | 
| 1,099呎 | 1,315呎 | 1,310呎 | 1,056呎 | 618呎 | 
| 1,099呎 | 1,315呎 | 1,310呎 | 1,056呎 | 618呎 | 
|  | 1,315呎 | 1,310呎 |  |  | 
| 1,099呎 | 1,315呎 | 1,310呎 |  |  | 
| 1,099呎 |  | 1,310呎 | 1,056呎 | 618呎 | 
| 1,099呎 |  | 1,310呎 | 1,056呎 | 618呎 | 
|  | 1,315呎 | 1,310呎 | 1,056呎 | 618呎 | 
| 1,099呎 | 1,299呎 |  | 1,056呎 | 618呎 | 
|  | 1,045呎 | |||
| 1,052呎 | 1,791呎 | 1,991呎 | 999呎 | 1,218呎 | 
 
		