| 物業座數: | 1 | 
| 入伙年份: | 2000 年 | 
| 管理公司: | 建業物業管理有限公司 | 
| 單位數目: | 186 | 
| 校網: | 小學: 45 中學: 黃大仙區 | 
|  | 477呎 |  | |||
| 675呎 | 862呎 | 477呎 |  | ||
|  |  | 675呎 | |||
|  | 477呎 | 675呎 | |||
|  | |||||
| 675呎 |  | ||||
| 477呎 | 862呎 |  | |||
| 477呎 | 862呎 |  | 675呎 | ||
|  | |||||
|  | |||||
|  |  | ||||
|  | 477呎 | 844呎 | 844呎 | 477呎 | 675呎 | 
| 675呎 |  | ||||
|  | |||||
|  | 844呎 |  | |||
|  | |||||
|  | 477呎 |  | |||
|  |  | ||||
|  | 675呎 | ||||
| 477呎 | 844呎 |  |  | 675呎 | |
| 675呎 | 844呎 | 477呎 | |||
|  |  |  | |||
|  | 844呎 | 675呎 | |||
| 675呎 |  | 477呎 | 675呎 | ||
| 675呎 | |||||
|  | |||||
|  | 844呎 |  | |||
| 675呎 | 844呎 | 844呎 | 477呎 | ||
|  | |||||
|  | 
 
		