| 屋苑座數: | 2座 | 
| 建築面積: | 建585呎 | 
| 實用面積: | 實437呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $618 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,564
                                     | 
| 實用呎價 | $14,142
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-01-14
                                     | 
| 成交價 | $600 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,256
                                     | 
| 實用呎價 | $13,730
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +171.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2009-04-24
                                     | 
