| 物業座數: | 2座 | 
| 入伙年份: | 1991 年 | 
| 發展商: | 新鴻基 | 
| 校網: | 小學: 11 中學: 中西區 | 
| 1,431呎 | |||
| 1,431呎 | 1,518呎 | ||
| 1,431呎 | 765呎 |  | |
| 942呎 | 922呎 | 765呎 | 539呎 | 
| 942呎 | 922呎 |  |  | 
|  | 922呎 |  | 539呎 | 
|  | 922呎 | 765呎 |  | 
| 942呎 | 922呎 |  | 539呎 | 
| 942呎 | 922呎 | 765呎 |  | 
| 942呎 | 922呎 | 765呎 | 539呎 | 
|  | 922呎 | 765呎 | 539呎 | 
|  | 922呎 | 765呎 |  | 
| 942呎 | 922呎 | 765呎 | 539呎 | 
| 942呎 | 922呎 | 765呎 | 539呎 | 
| 942呎 |  | 765呎 | 539呎 | 
| 942呎 | 922呎 | 765呎 | 539呎 | 
| 942呎 | 922呎 | 765呎 | 539呎 | 
| 942呎 | 922呎 | 765呎 | 539呎 | 
| 942呎 | 922呎 | 765呎 | 539呎 | 
| 942呎 | 922呎 | 765呎 | 539呎 | 
| 942呎 | 922呎 | 765呎 | 539呎 | 
| 942呎 | 922呎 | 765呎 | 539呎 | 
| 942呎 | 922呎 |  |  | 
| 942呎 | 922呎 | 765呎 | 539呎 | 
| 942呎 |  | 765呎 |  | 
|  | 922呎 | 765呎 | 539呎 | 
| 942呎 |  | 765呎 | 539呎 | 
| 942呎 | 922呎 | 765呎 | 539呎 | 
| 942呎 | 922呎 | 765呎 |  | 
| 942呎 | 922呎 | 765呎 | 539呎 | 
| 942呎 | 922呎 | 765呎 |  | 
 
		