| 屋苑座數: | 1座 | 
| 建築面積: | 建680呎 | 
| 實用面積: | 實537呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $650 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,559
                                     | 
| 實用呎價 | $12,104
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -21.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-01-13
                                     | 
| 成交價 | $825 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,132
                                     | 
| 實用呎價 | $15,363
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +316.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2001-05-30
                                     | 
 
		